domenica 30 ottobre 2011

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE GIRONE G:3°GIORNATA (29/10/2011)


Di Giampaolo Carboni.

Anguillara-Ostia 3-0 (25-21 25-21 25-21)

Narni-Divino Amore Roma 3-0 (25-11 25-20 25-15)

Nautilus Roma-Janas Quartu 0-3 (17-25 19-25 14-25)

Roma 7-Serramanna 3-0 (25-21 25-21 25-10)

San Paolo Cagliari-Eur Roma 3-0 (25-21 25-18 25-17)

Sartel Olbia-Cisterna 3-2 (28-30 26-24 25-16 21-25 16-14)

CLASSIFICA:Rieti 6 Sartel Olbia 6 Roma 7 6 Narni 6 Anguillara 6 Ostia 6 San Paolo Cagliari 5 Divino Amore Roma 5 Cisterna 5 Serramanna 3 Eur Roma 3 Janas Quartu 3 Fondi 0 Nautilus Roma 0.

© Riproduzione riservata.

Nessun commento:

Posta un commento

Qualsiasi commento anonimo o riportante link NON sarà pubblicato

Any anonymous or linked comments will NOT be published