giovedì 2 maggio 2013

LOTTO (02/05/1981)

Di Giampaolo Carboni.

BARI 81 46 51 45 44

CAGLIARI 10 81 60 68 83

FIRENZE 22 67 13 20 69

GENOVA 57 74 62 50 56

MILANO 12 59 36 32 14

NAPOLI 42 72 64 34 23

PALERMO 49 34 11 35 33

ROMA 83 73 62 20 37

TORINO 19 07 31 54 23

VENEZIA 16 54 57 82 88

© Riproduzione riservata.

Nessun commento:

Posta un commento

Qualsiasi commento anonimo o riportante link NON sarà pubblicato

Any anonymous or linked comments will NOT be published