mercoledì 8 maggio 2013

LOTTO (08/05/1965)

Di Giampaolo Carboni.

BARI 6 28 81 13 21

CAGLIARI 51 08 28 73 58

FIRENZE 73 5 77 31 18

GENOVA 51 48 16 36 41

MILANO 32 84 76 45 81

NAPOLI 14 45 48 8 30

PALERMO 76 60 23 10 16

ROMA 42 58 63 82 62

TORINO 84 53 23 74 36

VENEZIA 90 8 4 62 2

© Riproduzione riservata.

Nessun commento:

Posta un commento

Qualsiasi commento anonimo o riportante link NON sarà pubblicato

Any anonymous or linked comments will NOT be published